| TENTATIVE FESTIVAL DATES FOR THE YEAR 2026 | |||
| SL No. | FESTIVAL | PLACE | DATE |
| 1 | Lhamoi Dromchhen | Trongsa Dzong, Trongsa | 22nd – 24th February |
| 2 | Punakha Dromchoe | Punakha Dzong, Punakha | 24th – 26th February |
| 3 | Punakha Tshechu | Punakha Dzong, Punakha | 27th February – 1st March |
| 4 | Tharpaling Thongdrol |
Tharpaling Lhakhang, Chumi, Bumthang |
3rd March |
| 5 | Tangsibi Mani | Tangsibi Lhakhang, Ura Bumthang |
4th – 6th March |
| 6 | Chhorten Kora | Chorten Kora, Trashiyangtshe | 3rd March & 19th March |
| 7 | Gomphukora | Gom Kora Lhakhang, Trashiyangtshe |
26th – 28th March |
| 8 | Talo Tshechu | Talo Gonpa, Punakha | 26th – 28th March |
| 9 | Gasa Tshechu | Gasa Dzong, Gasa | 26th – 28th March |
| 10 | Zhemgang Tshechu | Zhemgang Dzong, Zhemgang | 26th – 28th March |
| 11 | Paro Tshechu | Rinpung Dzong, Paro | 29th March – 2nd April (Thongdral on last day) |
| 12 | Rhododendron Festival | Lamperi Botanical Park, Thimphu |
13th – 14th April |
| 13 | Domkhar Tshechu | Domkhar, Chumi, Bumthang. | 26th – 28th April |
| 14 | Ura Yakchoe | Ura Lhakhang, Bumthang | 28th April – 2nd May |
| 15 | Nimalung Tshechu | Nimalung Dratshang, Chumi, Bumthang |
22nd – 24th June |
| 16 | Kurjey Tshechu | Kurjey Lhakhang, Choekhor, Bumthang |
24th June |
| 17 | Tour of the Dragon (Mountain Bike Race) |
Bumthang to Thimphu | 5th September |
| 18 | Thimphu Drubchen | Tashi Chhodzong, Thimphu | 17th September |
| 19 | Wangdue Tshechu | Wangduephodrang | 19th -21st September |
| 20 | Tamshing Phala Chhoepa | Tamshing lhakhang, Bumthang | 21st – 23rd September |
| 21 | Thimphu Tshechu | Tashi Chhodzong, Thimphu | 21st – 23rd September |
| 22 | Gangtey Tshechu | Gangtey Gonpa, Wangduephodrang |
24th – 26th September (Thongdral on last day) |
| 23 | Thangbi Mewang | Thangbi Lhakhang, Choekor, Bumthang | 26th – 27th September |
| 24 | Pemagatshel Tshechu | Pemagatshel Dzong, Pemagatshel. | 18th – 21st October (Thongdral on last day) |
| 25 | Jhomolhari Mountain Festival | Dangochong, Thimphu | 14th -15th October |
| 26 | Chhukha Tshechu | Chhukha Dzong, Chhukha | 19th – 21st October |
| 27 | Dechenphu Tshechu | Dechenphu Lhakhang, Thimphu | 21st October |
| 28 | Jakar Tshechu | Jakar Dzong, Choekhor, Bumthang. | 18th -21st October |
| 29 | Jambay Lhakhang Drup | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 26th – 29th October |
| 30 | Prakhar Duchhoed | Prakar Khakhang, Chumni, Bumthang |
27th -29th October |
| 31 | Haa Tshechu | Lhakhang Karpo, Haa | 19th – 21st October |
| 32 | Black Necked Crane Festival | Gangtey Gonpa, Phobjikha, Wangduephodrang. | 11th November |
| 33 | Goenpai Drupchen | Trongsa Dzong, Trongsa | 14th -16th November |
| 34 | Mongar Tshechu | Mongar Dzong, Mongar | 17th – 19th November |
| 35 | Trashigang Tshechu | Trashigang Dzong, Trashigang. | 18th – 20th November |
| 36 | Phuntsholing Tshechu | Phuntsholing, Chhukha | 17th – 19th November |
| 37 | Jambay Lhakhang Singye Cham | Jambay Lhakhang, Choekhor, Bumthang | 24th November |
| 38 | Nalakhar Tshechu | Ngaa Lhakhang, Choekhor, Bumthang |
24th – 26th November |
| 39 | Druk Wangyel Tshechu | Douchula , Thimphu | 13th December |
| 40 | Trongsa Tshechu | Trongsa Dzong, Trongsa |
17th – 21st December (Thongdral on last day) |
| 41 | Lhuentse Tshechu | Lhuentse Dzong, Lhuentse |
17th – 21st December (Thongdral on last day) |
| 42 | Samdrupjongkhar Tshechu |
Samdrupjongkhar | 22nd – 24th December |
| 43 | Nabji Lhakhang Drup | Nabji Lhakhang, Nabji, Trongsa | 24th – 26th December |
